Tỷ giá nạp thẻ và các mốc VIP
Tỷ giá nạp thẻ và các mốc VIP
Các Chúa Công thân mến,
Hãy cùng tìm hiểu chi tiết Tỷ giá nạp thẻ và các mốc VIP trong Đế Vương 3Q nhé.
1. Tỷ giá Nạp thẻ:
VNĐ | KNB | Điểm VIP |
20,000 | 20,000 | 20,000 |
50,000 | 50,000 | 50,000 |
100,000 | 100,000 | 100,000 |
200,000 | 200,000 | 200,000 |
300,000 | 300,000 | 300,000 |
400,000 | 400,000 | 400,000 |
500,000 | 500,000 | 500,000 |
1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
2. Mốc VIP
Cấp VIP | EXP VIP | VNĐ |
1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 |
6 | 500,000 | 500,000 |
7 | 1,000,000 | 1,000,000 |
8 | 3,000,000 | 3,000,000 |
9 | 6,000,000 | 6,000,000 |
10 | 9,000,000 | 9,000,000 |
11 | 14,000,000 | 14,000,000 |
12 | 20,000,000 | 20,000,000 |
13 | 30,000,000 | 30,000,000 |
14 | 50,000,000 | 50,000,000 |
15 | 80,000,000 | 80,000,000 |
16 | 110,000,000 | 110,000,000 |
17 | 150,000,000 | 150,000,000 |
18 | 200,000,000 | 200,000,000 |
19 | 270,000,000 | 270,000,000 |
20 | 400,000,000 | 400,000,000 |
21 | 530,000,000 | 530,000,000 |
22 | 670,000,000 | 670,000,000 |
23 | 810,000,000 | 810,000,000 |
24 | 950,000,000 | 950,000,000 |
25 | 1,100,000,000 | 1,100,000,000 |
Chúc các Chúa Công chơi game vui vẻ! Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ về Fanpage Đế Vương 3Q để được hỗ trợ nhé!